Mostrando 437 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Armed Forces, Canada. Canadian Armed Forces. Princess Patricia's Canadian Light Infantry, World War, 1939-1945, Civil Defence | 1 | 0 | |
| Armed Forces, Canada. Royal Canadian Navy, Soccer, Men | 2 | 0 | |
| family, events, camping, canoe races | 1 | 1 | |
| Recreation, Food, Sports, Men, Celebrations/Dedications | 1 | 0 | |
| Recreation, Organizations & Associations | 1 | 0 | |
| Rites and ceremonies, Sports, Hockey, Men | 2 | 0 | |
| Animals (2) | 42 | 0 | |
|
Canada. Canadian Army. Corps of Royal Canadian Engineers
Usar para: Royal Canadian Engineers, R.C.E. | 7 | 0 | |
|
Mayors
Usar para: Reeves | 17 | 2 | |
|
Labour
Usar para: Labor | 39 | 0 |