Affichage de 437 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Armed Forces, Canada. Canadian Armed Forces. Princess Patricia's Canadian Light Infantry, World War, 1939-1945, Civil Defence | 1 | 0 | |
| Armed Forces, Canada. Royal Canadian Navy, Soccer, Men | 2 | 0 | |
| family, events, camping, canoe races | 1 | 1 | |
| Recreation, Food, Sports, Men, Celebrations/Dedications | 1 | 0 | |
| Recreation, Organizations & Associations | 1 | 0 | |
| Rites and ceremonies, Sports, Hockey, Men | 2 | 0 | |
| Animals (2) | 42 | 0 | |
|
Canada. Canadian Army. Corps of Royal Canadian Engineers
Utilisé pour : Royal Canadian Engineers, R.C.E. | 7 | 0 | |
|
Mayors
Utilisé pour : Reeves | 17 | 2 | |
|
Labour
Utilisé pour : Labor | 39 | 0 |