Mostrando 144 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Englishman River Falls Provincial Park (B.C.) | 1 | 0 | |
Cowichan Lake (B.C.) | 4 | 0 | |
Burns Lake (B.C.) | 1 | 0 | |
Alberta | 3 | 0 | |
Work Point Barracks | 23 | 0 | |
Esquimalt Municipal Hall | 29 | 0 | |
Lampson Street School | 189 | 0 | |
Craigflower Road
Usar para: Craigflower, Craigflower Rd | 18 | 0 | |
Arcadia Street | 5 | 0 | |
Astle Street | 1 | 0 |